

果汁感たっぷりの美味しく手軽なプチサイズの蒟蒻ゼリーです。
ピーチ、マンゴー、グレープの3種類の味が楽しめるお得な大容量24個入り(標準※)。
吸い込み防止形態で、どなたでもお手軽にお召し上がり頂けます。
小腹がすいた時の手軽なおやつとしてお召し上がりください。
※内容量は重量(480g)で管理しておりますので、標準個数と異なる場合がございます。
★印の部分を両手でしっかり持ち、点線に沿ってゆっくりとお切りください。●吸い込まずに数回に分けて押し出して良く噛んでお召し上がりください。●開封口をくわえると口を切ることがありますので、押し出したゼリーだけを口に入れてお召し上がりください。
成分表
| 熱量/kcal | たん白質/g | 脂質/g | 炭水化物/g | 食塩相当量/g | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 3.4 | 0~0.1 | 
| 熱量/kcal | たん白質/g | 脂質/g | 炭水化物/g | 食塩相当量/g | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 3.3 | 0~0.1 | 
| 熱量/kcal | たん白質/g | 脂質/g | 炭水化物/g | 食塩相当量/g | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 3.2 | 0~0.1 | 
商品の改訂等により、お手元の商品と当ホームページでは、記載内容が異なる場合がございます。召し上がる際には必ず商品の表示内容をご確認ください。
アレルギー表示対象原料
| 卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 
|---|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 落花生(ピーナッツ) | くるみ | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 牛肉 | あわび | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | モモ | やまいも | りんご | 
| ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | 
| ゼラチン | カシューナッツ | ごま | アーモンド | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | 
※食品表示法で義務付けられた特定原材料8品目と表示が推奨されている20品目の合計28品目について掲載しています。
良くあるご質問
アレルギー表示対象原料
【ピーチ】 もも、りんご
【マンゴー】 無
【グレープ】 りんご

ぷるんと蒟蒻ゼリーに含まれるカリウム分析例
※分析例なので参考値となります。
パウチタイプ 
| 製品 | カリウム量 (個包装1個あたり)  | 
		
| グレープ | 19.5mg | 
| ピーチ | 20.8mg | 
| マスカット | 18.9mg | 
| 温州みかん | 21.1mg | 
| シチリアレモン | 15.2mg | 
| アップル | 20.3mg | 
| オレンジ | 23.8mg | 
| ピンクグレープフルーツ | 17.3mg | 
| 北海道メロン | 16.4mg | 
| マンゴー | 18.6mg | 
| 期間限定 ソーダ | 15.0mg | 
| 期間限定 スイカ | 19.4mg | 
| カロリー0 白桃 | 13.8mg | 
| カロリー0 巨峰 | 15.5mg | 
| カロリー0 マスカット | 15.6mg | 
| カロリー0 マンゴー | 16.7mg | 
